<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"><channel><title>Video-Feed der Evenord 2010</title><link>http://www.nuernbergmesse.de/de/evenord/presse_evenord/infos_abonnieren/videofeed/Feed.ashx</link><description /><item><title /><description>&lt;p /&gt;</description><link>http://www.nuernbergmesse.de/de/unternehmen/messegelaende/</link><pubDate>2009-12-24</pubDate><media:content url="http://www.nuernbergmesse.de/de/unternehmen/messegelaende/"><media:player url="http://www.nuernbergmesse.de/de/unternehmen/messegelaende/" /><media:title type="plain" /><media:description type="plain" /><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Die "neue Mitte"</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.nuernbergmesse.de/Filestore.aspx/NeueMitte.jpg?fair=nueme&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=db38818d-52e2-48aa-bb6c-10e83103064c&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=11eef5e8-a481-4e40-b592-66850025709c&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Über 100 Millionen Euro hat die NürnbergMesse in den vergangenen Jahren in den Ausbau ihrer Kongressbereiche investiert. Nun stehen mit dem NCC Ost und dem NCC West-Mitte zwei topmoderne Kongress- zentren mit insgesamt über 11.000 Sitzplätzen zur Verfügung.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.nuernbergmesse.de/de/unternehmen/messegelaende/neugestaltung/</link><pubDate>2010-10-25</pubDate><media:content url="http://www.nuernbergmesse.de/de/unternehmen/messegelaende/neugestaltung/"><media:player url="http://www.nuernbergmesse.de/de/unternehmen/messegelaende/neugestaltung/" /><media:title type="plain">Die "neue Mitte"</media:title><media:description type="plain">Über 100 Millionen Euro hat die NürnbergMesse in den vergangenen Jahren in den Ausbau ihrer Kongressbereiche investiert. Nun stehen mit dem NCC Ost und dem NCC West-Mitte zwei topmoderne Kongress- zentren mit insgesamt über 11.000 Sitzplätzen zur Verfügung.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>Eingang Mitte, Erfolgsportal, NürnbergMesse, NürnbergConvention Center Nrnberg, NürnbergConvention Center</media:keywords><media:thumbnail url="http://www.nuernbergmesse.de/Filestore.aspx/NeueMitte.jpg?fair=nueme&amp;type=externalmedia&amp;key=db38818d-52e2-48aa-bb6c-10e83103064c&amp;language=de&amp;filegroup=11eef5e8-a481-4e40-b592-66850025709c&amp;filetype=webImage" width="120" height="68" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Impressionen von der GaLaBau 2008</title><description>&lt;p&gt;Die GaLaBau ist die weltweit umfassendste Gesamtschau für Planung, Bau und Pflege von Urban-, Frei- und Grünräumen.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=galabau08</link><pubDate>2008-09-17</pubDate><media:content url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=galabau08"><media:player url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=galabau08" /><media:title type="plain">Impressionen von der GaLaBau 2008</media:title><media:description type="plain">Die GaLaBau ist die weltweit umfassendste Gesamtschau für Planung, Bau und Pflege von Urban-, Frei- und Grünräumen.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>Spielplätze, Freizeitanlagen, Sportplätze, Golfplatzanlagen, Verwertung, Entsorgung, Umweltschutz, Urbane Gestaltung, Baustoffe, Stoffe und Bauteile für Bau und Pflege, Steinarbeiten, Pflanzarbeiten</media:keywords><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Impressionen von der POWTECH 2008</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.nuernbergmesse.de/Filestore.aspx/POWTECH_Impressionen_2008.jpg?fair=nueme&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=b3186cc6-70f5-4c2f-9677-4fce6af766f5&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=e73c29d0-55df-497d-8738-2c4915fcdc9f&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;2008 kamen über 15.000 Entscheider aus aller Welt zum Besuch des Messeverbundes POWTECH/Technopharm, um sich über mechanische Verfahrenstechnik und Analytik sowie über Life Science Prozesstechnologien zu informieren. &lt;/p&gt;</description><link>http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=powtech08</link><pubDate>2008-09-30</pubDate><media:content url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=powtech08"><media:player url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=powtech08" /><media:title type="plain">Impressionen von der POWTECH 2008</media:title><media:description type="plain">2008 kamen über 15.000 Entscheider aus aller Welt zum Besuch des Messeverbundes POWTECH/Technopharm, um sich über mechanische Verfahrenstechnik und Analytik sowie über Life Science Prozesstechnologien zu informieren. </media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>Grundverfahren für Pulver und Schüttgüter, Apparatebau und Verfahrenskomponenten, Partikelanalyse und -charakterisierung, Nanopartikeltechnologie, Messen, Steuern, Regeln, Sicherheits- und Umwelttechnik, Dienstleistungen</media:keywords><media:thumbnail url="http://www.nuernbergmesse.de/Filestore.aspx/POWTECH_Impressionen_2008.jpg?fair=nueme&amp;type=externalmedia&amp;key=b3186cc6-70f5-4c2f-9677-4fce6af766f5&amp;language=de&amp;filegroup=e73c29d0-55df-497d-8738-2c4915fcdc9f&amp;filetype=webImage" width="131" height="74" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Impressionen von der Chillventa 2008</title><description>&lt;p&gt;Euphorische Stimmung in Nürnberg: Die Chillventa 2008, Internationale Fachmesse Kälte, Raumluft, Wärmepumpen, die erstmals vom 15. bis 17. Oktober 2008 stattfand, konnte eine fulminante Premiere feiern.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=chillventa08</link><pubDate>2008-10-15</pubDate><media:content url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=chillventa08"><media:player url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=chillventa08" /><media:title type="plain">Impressionen von der Chillventa 2008</media:title><media:description type="plain">Euphorische Stimmung in Nürnberg: Die Chillventa 2008, Internationale Fachmesse Kälte, Raumluft, Wärmepumpen, die erstmals vom 15. bis 17. Oktober 2008 stattfand, konnte eine fulminante Premiere feiern.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>Kältetechnik, Isoliertechnik, Raumlufttechnik, Wärmepumpentechnik, MSR-Technik/Automation, Dienstleistungen für die Kälte-Klimabranche</media:keywords><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Impressionen von der Altenpflege+ProPflege 2009</title><description>&lt;p&gt;Vom 24. bis 26. März 2009 galt Nürnberg wieder als der europäische Treffpunkt der Pflegebranche. Die Altenpflege+ProPflege, die zum 20. Mal stattfand, präsentierte sich einmal mehr als Leitmesse für 34.557* Entscheider und Pflegefachkräfte.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=altenpflege09</link><pubDate>2009-03-24</pubDate><media:content url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=altenpflege09"><media:player url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=altenpflege09" /><media:title type="plain">Impressionen von der Altenpflege+ProPflege 2009</media:title><media:description type="plain">Vom 24. bis 26. März 2009 galt Nürnberg wieder als der europäische Treffpunkt der Pflegebranche. Die Altenpflege+ProPflege, die zum 20. Mal stattfand, präsentierte sich einmal mehr als Leitmesse für 34.557* Entscheider und Pflegefachkräfte.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>Therapie, Pflege, Ernährung, Textil und Bekleidung, Küche und Hauswirtschaft, Raumeinrichtungen, Gebäudetechnik, Dienstleistungen, Facility Management, Informations- und Kommunikationstechnik, Organisation und Verwaltung, Fachliteratur, Medien, Aus-, Fo</media:keywords><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Impressionen von der European Coatings SHOW 2009</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.nuernbergmesse.de/Filestore.aspx/Impressionen_2009.jpg?fair=nueme&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=b3186cc6-70f5-4c2f-9677-4fce6af766f5&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=2a75e128-827d-4bec-b0aa-43cd8bd9f83d&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Die European Coatings Show plus Adhesives, Sealants, Construction Chemicals 2009 fand 2009 vom 31. März bis 2. April und der Kongress vom 30. März bis 1. April im Messezentrum Nürnberg statt.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=ecs09</link><pubDate>2009-03-31</pubDate><media:content url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=ecs09"><media:player url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=ecs09" /><media:title type="plain">Impressionen von der European Coatings SHOW 2009</media:title><media:description type="plain">Die European Coatings Show plus Adhesives, Sealants, Construction Chemicals 2009 fand 2009 vom 31. März bis 2. April und der Kongress vom 30. März bis 1. April im Messezentrum Nürnberg statt.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>Lackrohstoffe, Labor- und Produktionstechnik, Druckfarbenrohstoffe, Klebrohstoffe, Prüf- und Messtechnik, Klebrohstoffe, Bindemittel, Lösemittel, Pigmente, Füllstoffe, Additive</media:keywords><media:thumbnail url="http://www.nuernbergmesse.de/Filestore.aspx/Impressionen_2009.jpg?fair=nueme&amp;type=externalmedia&amp;key=b3186cc6-70f5-4c2f-9677-4fce6af766f5&amp;language=de&amp;filegroup=2a75e128-827d-4bec-b0aa-43cd8bd9f83d&amp;filetype=webImage" width="131" height="74" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>mailingtage 2009 Impressionen vom Messegeschehen</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.nuernbergmesse.de/Filestore.aspx/Impressionen_2009.jpg?fair=nueme&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=b3186cc6-70f5-4c2f-9677-4fce6af766f5&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=5fe6c370-ae1a-4bdc-8838-6d9ba3cd81da&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Die mailingtage haben sich in den letzten Jahren zur führenden Fachmesse für Direkt- und Dialogmarketing entwickelt. 400 Aussteller und 8.150 Messe- und Kongressbesucher tauschten sich zwei Tage lang auf den mailingtagen 2009 aus.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=</link><pubDate>2009-06-24</pubDate><media:content url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3="><media:player url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=" /><media:title type="plain">mailingtage 2009 Impressionen vom Messegeschehen</media:title><media:description type="plain">Die mailingtage haben sich in den letzten Jahren zur führenden Fachmesse für Direkt- und Dialogmarketing entwickelt. 400 Aussteller und 8.150 Messe- und Kongressbesucher tauschten sich zwei Tage lang auf den mailingtagen 2009 aus.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>mailingtage, Nürnberg, Messezentrum Nürnberg, Direkt- und Dialogmarketing</media:keywords><media:thumbnail url="http://www.nuernbergmesse.de/Filestore.aspx/Impressionen_2009.jpg?fair=nueme&amp;type=externalmedia&amp;key=b3186cc6-70f5-4c2f-9677-4fce6af766f5&amp;language=de&amp;filegroup=5fe6c370-ae1a-4bdc-8838-6d9ba3cd81da&amp;filetype=webImage" width="132" height="75" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Stone Tec 2009</title><description>&lt;p&gt;Die Stone+tec, Internationale Fachmesse für Naturstein und Natursteinbearbeitung, gehört zu den herausragenden Veranstaltungen der beteiligten Branchen. Alle zwei Jahre ist sie der zentraleuropäische Treffpunkt rund um Naturstein, Technik sowie Grabmal und Zubehör. Im Rahmen der Stone+tec werden auch die renommierten Auszeichnungen Deutscher Naturstein-Preis und Peter-Parler-Preis verliehen.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=stonetec09</link><pubDate>2009-09-20</pubDate><media:content url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=stonetec09"><media:player url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=stonetec09" /><media:title type="plain">Stone Tec 2009</media:title><media:description type="plain">Die Stone+tec, Internationale Fachmesse für Naturstein und Natursteinbearbeitung, gehört zu den herausragenden Veranstaltungen der beteiligten Branchen. Alle zwei Jahre ist sie der zentraleuropäische Treffpunkt rund um Naturstein, Technik sowie Grabmal und Zubehör. Im Rahmen der Stone+tec werden auch die renommierten Auszeichnungen Deutscher Naturstein-Preis und Peter-Parler-Preis verliehen.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>StoneTec, Steine, Grabmal</media:keywords><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Impressionen von der FachPack 2009</title><description>&lt;p&gt;Mit 33.846* Fachbesuchern (2007: 33.975*) schlossen am 1. Oktober FachPack+ PrintPack+LogIntern 2009 im Messezentrum Nürnberg: strahlende Gesichter bei 1.338* Ausstellern (2007: 1.328*), die solch einen Besucheransturm wahrlich nicht erwartet hatten.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=fachpack09</link><pubDate>2009-09-29</pubDate><media:content url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=fachpack09"><media:player url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=fachpack09" /><media:title type="plain">Impressionen von der FachPack 2009</media:title><media:description type="plain">Mit 33.846* Fachbesuchern (2007: 33.975*) schlossen am 1. Oktober FachPack+ PrintPack+LogIntern 2009 im Messezentrum Nürnberg: strahlende Gesichter bei 1.338* Ausstellern (2007: 1.328*), die solch einen Besucheransturm wahrlich nicht erwartet hatten.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>Packstoffe und Packmittel, Packhilfsmittel, Verpackungsmaschinen, Kennzeichnungs- und Markiertechnik, Kontroll- und Prüfgeräte, Maschinen und Geräte für Verpackungsrecycling, Arbeits- und Umweltschutztechniken, Verpackungs- und Kennzeichnungstechnik, V</media:keywords><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>VOICE Days plus 2009 Impressionen vom Messegeschehen</title><description>&lt;p&gt;Nach zwei intensiven Tagen gingen am 7. Oktober die ersten VOICE Days plus 2009 im Nürnberger Kongresszentrum CCN Ost mit knapp 800 Fachbesuchern und Referenten sowie 22 Ausstellern zu Ende.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=voicedays09</link><pubDate>2009-10-06</pubDate><media:content url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=voicedays09"><media:player url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=voicedays09" /><media:title type="plain">VOICE Days plus 2009 Impressionen vom Messegeschehen</media:title><media:description type="plain">Nach zwei intensiven Tagen gingen am 7. Oktober die ersten VOICE Days plus 2009 im Nürnberger Kongresszentrum CCN Ost mit knapp 800 Fachbesuchern und Referenten sowie 22 Ausstellern zu Ende.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>VOICE Days plus 2009, Kongresszentrum CCN Ost, Sprachtechnologie, Kundenkommunikation</media:keywords><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Ihr neues Erfolgsportal</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.nuernbergmesse.de/Filestore.aspx/Erfolgsportal_2010.jpg?fair=nueme&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=b3186cc6-70f5-4c2f-9677-4fce6af766f5&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=362099a0-9005-4ed4-88c3-f34bcfa46c7f&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Die NürnbergMesse investiert weiter in die Zukunft des Messe- und Kongresszentrums Nürnberg. Der Bereich "Eingang, Service und Kongress Mitte" wird umfassend erweitert und neu gestaltet.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=erfolgsportal</link><pubDate>2009-12-24</pubDate><media:content url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=erfolgsportal"><media:player url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=erfolgsportal" /><media:title type="plain">Ihr neues Erfolgsportal</media:title><media:description type="plain">Die NürnbergMesse investiert weiter in die Zukunft des Messe- und Kongresszentrums Nürnberg. Der Bereich "Eingang, Service und Kongress Mitte" wird umfassend erweitert und neu gestaltet.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>Eingang Mitte, Erfolgsportal</media:keywords><media:thumbnail url="http://www.nuernbergmesse.de/Filestore.aspx/Erfolgsportal_2010.jpg?fair=nueme&amp;type=externalmedia&amp;key=b3186cc6-70f5-4c2f-9677-4fce6af766f5&amp;language=de&amp;filegroup=362099a0-9005-4ed4-88c3-f34bcfa46c7f&amp;filetype=webImage" width="131" height="74" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>NürnbergMesse vor Umsatz- und Gewinnsprung</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.nuernbergmesse.de/Filestore.aspx/Umsatzvorsprung_2010.jpg?fair=nueme&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=b3186cc6-70f5-4c2f-9677-4fce6af766f5&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=201fd208-e650-44d5-8ca1-290c116a59a4&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Die NürnbergMesse steht im aktuellen Messejahr vor einem deutlichen Umsatz- und Gewinnsprung. "Wir rechnen mit einem Umsatzanstieg auf über 180 Millionen Euro und einem Gewinn von mehr als sieben Millionen Euro. (...)"&lt;/p&gt;</description><link>http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=umsatz</link><pubDate>2009-12-24</pubDate><media:content url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=umsatz"><media:player url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=umsatz" /><media:title type="plain">NürnbergMesse vor Umsatz- und Gewinnsprung</media:title><media:description type="plain">Die NürnbergMesse steht im aktuellen Messejahr vor einem deutlichen Umsatz- und Gewinnsprung. "Wir rechnen mit einem Umsatzanstieg auf über 180 Millionen Euro und einem Gewinn von mehr als sieben Millionen Euro. (...)"</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>NürnbergMesse, Umsatz, Gewinn</media:keywords><media:thumbnail url="http://www.nuernbergmesse.de/Filestore.aspx/Umsatzvorsprung_2010.jpg?fair=nueme&amp;type=externalmedia&amp;key=b3186cc6-70f5-4c2f-9677-4fce6af766f5&amp;language=de&amp;filegroup=201fd208-e650-44d5-8ca1-290c116a59a4&amp;filetype=webImage" width="131" height="76" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Impressionen von der EUROGUSS 2010</title><description>&lt;p&gt;Genau 7.141 Fachbesucher, davon jeder Vierte aus dem Ausland, kamen zur EUROGUSS, die am 21. Januar 2010 nach drei Tagen Laufzeit in Nürnberg zu Ende ging. "Trotz Wirtschaftskrise konnten wir die Besucherzahl und die Internationalität des Fachpublikums im Vergleich zum Boomjahr 2008 nochmal steigern."&lt;/p&gt;</description><link>http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=euroguss10</link><pubDate>2010-01-21</pubDate><media:content url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=euroguss10"><media:player url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=euroguss10" /><media:title type="plain">Impressionen von der EUROGUSS 2010</media:title><media:description type="plain">Genau 7.141 Fachbesucher, davon jeder Vierte aus dem Ausland, kamen zur EUROGUSS, die am 21. Januar 2010 nach drei Tagen Laufzeit in Nürnberg zu Ende ging. "Trotz Wirtschaftskrise konnten wir die Besucherzahl und die Internationalität des Fachpublikums im Vergleich zum Boomjahr 2008 nochmal steigern."</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>Druckgießereien, Druckgießmaschinen und -anlagen, Peripheriegeräte und -anlagen, Öfen und Zubehör, Formen und Zubehör, Rapid-Prototyping/Rapid-Tooling, Trennstoffe/Betriebsstoffe, Legierungen/Metalle, Gussnachbehandlung/CNC-Bearbeitung, Härte- und Oberf</media:keywords><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Impressionen von der BioFach &amp; Vivaness 2010</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.nuernbergmesse.de/Filestore.aspx/Impressionen_2010.jpg?fair=nueme&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=b3186cc6-70f5-4c2f-9677-4fce6af766f5&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=e868021a-bbd8-4fe4-a9da-6df02db902f5&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Eindrücke vom Messegeschehen mit Statements von Katherine DiMatteo (Präsidentin der IFOAM), Dr. Alexander Gerber (Geschäftsführer des BÖLW) und Bernd Hausmann (glore)&lt;/p&gt;</description><link>http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=biofach10</link><pubDate>2010-02-17</pubDate><media:content url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=biofach10"><media:player url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=biofach10" /><media:title type="plain">Impressionen von der BioFach &amp; Vivaness 2010</media:title><media:description type="plain">Eindrücke vom Messegeschehen mit Statements von Katherine DiMatteo (Präsidentin der IFOAM), Dr. Alexander Gerber (Geschäftsführer des BÖLW) und Bernd Hausmann (glore)</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>Katherine DiMatteo, Simonetta Carbonaro, Robert Kloos, Neuheiten, Eröffnung, Organic Fair, Novelties, Opening ceremony, Renner des Jahres, Fashio show, textil area, mundusvini mundus vini</media:keywords><media:thumbnail url="http://www.nuernbergmesse.de/Filestore.aspx/Impressionen_2010.jpg?fair=nueme&amp;type=externalmedia&amp;key=b3186cc6-70f5-4c2f-9677-4fce6af766f5&amp;language=de&amp;filegroup=e868021a-bbd8-4fe4-a9da-6df02db902f5&amp;filetype=webImage" width="129" height="73" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Organic + Fair im Fokus</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.nuernbergmesse.de/Filestore.aspx/Vivaness_OrganicFair.jpg?fair=nueme&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=b3186cc6-70f5-4c2f-9677-4fce6af766f5&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=bc5c1ba4-5fb5-4276-8e98-72daec5e4e38&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Auf der Vivaness begeistern Naturkosmetik-Aussteller mit ihren innovativen Produkten und Konzepten 2010 im Fokus: Der faire Handel&lt;/p&gt;</description><link>http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=vivaness10</link><pubDate>2010-02-17</pubDate><media:content url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=vivaness10"><media:player url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=vivaness10" /><media:title type="plain">Organic + Fair im Fokus</media:title><media:description type="plain">Auf der Vivaness begeistern Naturkosmetik-Aussteller mit ihren innovativen Produkten und Konzepten 2010 im Fokus: Der faire Handel</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>Vivaness, Organic und Fair, Fairer Handel, BioFach, Nürnberg, Naturkosmetik- und Körperpflegeprodukte, Drogerieartikeln, Heilmitteln, Wellnessprodukten</media:keywords><media:thumbnail url="http://www.nuernbergmesse.de/Filestore.aspx/Vivaness_OrganicFair.jpg?fair=nueme&amp;type=externalmedia&amp;key=b3186cc6-70f5-4c2f-9677-4fce6af766f5&amp;language=de&amp;filegroup=bc5c1ba4-5fb5-4276-8e98-72daec5e4e38&amp;filetype=webImage" width="132" height="73" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Impressionen von der embedded world 2010</title><description>&lt;p&gt;Die embedded world Exhibition&amp;amp;Conference ist die weltweit größte Fachmesse ihrer Art und der Treffpunkt der internationalen Embedded-Community.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=embedded10</link><pubDate>2010-03-02</pubDate><media:content url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=embedded10"><media:player url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=embedded10" /><media:title type="plain">Impressionen von der embedded world 2010</media:title><media:description type="plain">Die embedded world Exhibition&amp;Conference ist die weltweit größte Fachmesse ihrer Art und der Treffpunkt der internationalen Embedded-Community.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>embedded world, Nürnberg, Messezentrum Nürnberg, Automobil, Datentechnik, Telekommunikation, Industrie- und Konsumelektronik, Militär- und Luftfahrttechnik </media:keywords><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Impressionen von der IWA &amp; OutdoorClassics 2010</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.nuernbergmesse.de/Filestore.aspx/Impressionen_2010.jpg?fair=nueme&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=b3186cc6-70f5-4c2f-9677-4fce6af766f5&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=b10d5dfb-5c73-4e6f-987c-b9fdfc5c0f7d&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Die IWA &amp;amp; OutdoorClassics wird unter dem Motto "High performance in target sports, nature activities, protecting people" auch in ihrem bereits 37. Jahr wieder dem Ruf als Weltleitmesse gerecht.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=iwa10</link><pubDate>2010-03-12</pubDate><media:content url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=iwa10"><media:player url="http://www.nuernbergmesse.de/de/presse/nm/mediacenter/video/?focus3=iwa10" /><media:title type="plain">Impressionen von der IWA &amp; OutdoorClassics 2010</media:title><media:description type="plain">Die IWA &amp; OutdoorClassics wird unter dem Motto "High performance in target sports, nature activities, protecting people" auch in ihrem bereits 37. Jahr wieder dem Ruf als Weltleitmesse gerecht.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
